Water production index table
| Temperature | Humidity / water production (ℓ) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60% | 70% | 80% | 90% | |||
| 18℃ | 5 | 9 | 12 | |||
| 20℃ | 5 | 9 | 11 | 13 | ||
| 22℃ | 7 | 11 | 13 | 15 | ||
| 24℃ | 9 | 12 | 15 | 17 | ||
| 26℃ | 10 | 13 | 16 | 19 | ||
| 28℃ | 11 | 15 | 17 | 20 | ||
| 30℃ | 12 | 16 | 19 | 21 | ||
| 32℃ | 13 | 17 | 20 | 23 | ||
* Change in water production by temperature and relative humidity





